Resultat i kursen i C++-programmering (M501.0)
Bedömning
Vitsordet i kursen baserar sig på den inlämningsuppgift som
gjorts. Skalan för MNF-studerande går från 1-3, medan
datateknik-studerande har 1-5. En bra gjord lösning har gett +1 till vitsordet.
Informationsbehandling (1-3)
| # |
Efternamn |
Förnamn |
Matrikel |
Vitsord |
| 1. | Wahrman | Fredrik | 24462 | 1 |
| 2. | Kristian | Bäckström | 24564 | 1 |
| 3. | Lundkvist | Torbjörn | 24561 | 1 |
| 4. | Selenius | Christine | 24490 | 1 |
| 5. | Mattsson | Alexander | 24468 | 1 |
| 6. | Nyberg | Fredrik | 23912 | 2 |
| 7. | Hagman | Jussi | 23628 | 2 |
| 8. | Nygård | Magnus | 23738 | 2 |
| 9. | Lostedt | Stefan | 22721 | 1 |
| 10. | Penttinen | Tom | 21958 | 1 |
| 11. | Bergman | Tom | 22110 | 1 |
| 12. | Michael | Kristoffer | 23180 | 1 |
| 13. | Sandström | Tommy | 23713 | 3 |
| 14. | Finell | Jan | 23620 | 3 |
| 15. | Hjerling | Johan | 24733 | 1 |
| 16. | Godaly | Viktor | 80175 | 3 |
| 17. | Sundman | Marcus | 22866 | 3 |
| 18. | Öhman | Andreas | 23622 | 3 |
| 19. | Granholm | Staffan | 23845 | 3 |
| 20. | Henriksen | Bo | 24552 | 3 |
| 21. | Munsin | Jonas | 23166 | 3 |
| 22. | Candolin | Viktor | 24810 | 3 |
| 23. | Jansson | Niklas | 24819 | 3 |
| 24. | Lindgård | Jonas | 24683 | 3 |
Övriga MNF (1-3)
| # |
Efternamn |
Förnamn |
Matrikel |
Vitsord |
| 1. | Hägert | Marcus | 21963 | 3 |
Datateknik (1-5)
| # |
Efternamn |
Förnamn |
Matrikel |
Vitsord |
| 1. | Nyback | Emil | 24731 | 3 |
| 2. | Isaksson | Joakim | 22910 | 5 |
| 3. | Björkstrand | Jonas | 23685 | 1 |
| 4. | Nissinen | Jens | 23791 | 1 |
| 5. | Nordström | Tor | 23792 | 1 |
| 6. | Alanen | Marcus | 22677 | 5 |
| 7. | Johnson | Mathias | 22937 | 1 |
| 8. | Boström | Erik | 24724 | 5 |
| 9. | Ljungqvist | Patrik | 23844 | 5 |
| 10. | Jäykkä | Kalle | 23055 | 3 |
| 11. | Mannevaara | Malin | 23711 | 3 |
Kontakta Jan Ekholm om du har
frågor angående kursen.
Senast uppdaterad: January 05 2001 11:26:48.